2018年度春季リーグ戦試合結果を掲載しています。
5/13(日)の試合をもちまして春季リーグ戦の全日程が終了し、成城大学は9位でシーズンを終えました。
最後までたくさんのご声援、誠にありがとうございました。
今後とも成城大学硬式野球部をよろしくお願い致します。
日付 | 対戦校 | 試合結果 | ||
4月2日 | 獨協大学 | 10‐1 | ● | |
4月3日 | 城西大学 | 0‐4 | ● | |
4月14日 | 城西大学 | 0‐4 | ● | |
4月15日 | 獨協大学 | 5‐3 | ○ | |
4月21日 | 足利大学 | 1‐2 | ● | |
4月22日 | 明治学院大学 | ※7‐8x | ● | |
5月5日 | 明星大学 | 0‐4 | ● | |
5月6日 | 大東文化大学 | 4‐3 | ● | |
5月12日 | 東京経済大学 | 10‐1 | ● | |
5月13日 | 玉川大学 | 6‐7 | ● |
※3時間経過または12回を終了し同点の場合は、タイブレークを適用