目次
・メンバー紹介
4年生
3年生
2年生
1年生
マネージャー
・首都大学野球2部リーグ 大会スケジュール
・新人戦
・オープン戦
・試合結果
春季大会結果
・主な就職先
メンバー紹介
指導者
部長:青木 健
監督:直川 哲也
コーチ:野澤 敏宏
4年生
| 笹沼 大輝 | 投手 | 横浜隼人高校 | 法学部 |
| 高島 率 | 投手 | 成城学園高校 | 文芸学部 |
| 勝永 朋希 | 捕手 | 多摩大聖ヶ丘高校 | 経済学部 |
| 高島 将哉 | 内野手 | 志学館高校 | 経済学部 |
| 伊藤 哲平 | 内野手 | 川越東高校 | 経済学部 |
| 飯島 梢太 | 内野手 | 春日部共栄高校 | 社イノベ部 |
| 井深 大地 | 内野手 | 横浜栄高校 | 法学部 |
| 小久保 寛汰 | 外野手 | 袋井高校 | 経済学部 |
| 吉田 悠人 | 外野手 | 安房高校 | 経済学部 |
3年生
| 壬生 健太朗 | 投手 | 八戸高校 | 経済学部 |
| 長嶋 健輔 | 捕手 | 市原中央高校 | 法学部 |
| 坂入 駿太朗 | 内野手 | 春日部共栄高校 | 文芸学部 |
| 磯木 慶人 | 内野手 | 鎌倉学園高校 | 社イノベ部 |
| 平井 幸汰 | 内野手 | 不動岡高校 | 法学部 |
| 橋本 匡弘 | 内野手 | 川越東高校 | 経済学部 |
| 菊地 峻太朗 | 外野手 | 西武文理高校 | 経済学部 |
| 花川 航琉 | 外野手 | 成城学園高校 | 経済学部 |
2年生
| 今村 令 | 投手 | 長崎・海星高校 | 経済学部 |
| 広瀬 義友 | 捕手 | 成城学園高校 | 経済学部 |
| 平野 慶介 | 捕手 | 成田高校 | 経済学部 |
| 佐野 大和 | 外野手 | 國學院久我山高校 | 経済学部 |
| 佐藤 亮太 | 外野手 | 上尾高校 | 経済学部 |
| 木下 祥優 | 投手 | 足立学園高校 | 経済学部 |
| 林 慶太 | 投手 | 桐蔭学園高校 | 経済学部 |
| 村上 修斗 | 投手 | 上尾高校 | 法学部 |
| 村松 涼雅 | 投手 | 追浜高校 | 法学部 |
| 吉田 慶太 | 投手 | 成城学園高校 | 法学部 |
| 針谷 亮太 | 内野手 | 八千代松陰高校 | 法学部 |
1年生
| 石川 薫 | 投手 | 福井県立武生高校 | 経済学部 |
| 川畑 雄太郎 | 投手 | 日本大学藤沢高校 | 法学部 |
| 椎津 悠貴 | 投手 | 東海大学付属浦安高校 | 法学部 |
| 鈴木 悠斗 | 投手 | 市原中央高校 | 文芸学部 |
| 神宮司 淳 | 投手 | 藤嶺藤沢高校 | 社イノベ部 |
| 荒井 悠希 | 捕手 | 星野(埼玉県)高校 | 法学部 |
| 浦 大起 | 内野手 | 実践学園高校 | 社イノベ部 |
| 佐藤 優斗 | 内野手 | 佼成学園高校 | 文芸学部 |
| 中村 維吹 | 内野手 | 大手前高松高校(香川県) | 文芸学部 |
| 吉澤 大晴 | 内野手 | 横浜商業高校 | 経済学部 |
| 菊池 剛大 | 外野手 | 常総学院高校 | 文芸学部 |
| 坂田 悠綺 | 外野手 | 聖望学園高校 | 経済学部 |
| 松永 凜賢 | 外野手 | 日本大学高等学校 | 文芸学部 |
| 向井 祐翔 | 外野手 | 日本大学藤沢高校 | 法学部 |
マネージャー
| 松本 里香 | 生田高校 | 社イノベ学部 4年 | |
| 東 佐優希 | 成城学園高校 | 経済学部 4年 | |
| 片桐 夢真 | 関東学院高校 | 経済学部 4年 | |
| 松野 彩香 | 成城学園高校 | 社イノベ学部 4年 | |
| 村上 美黎 | 成城学園高校 | 法学部 4年 | |
| 篠 七海 | 國學院久我山高校 | 文芸学部 2年 | |
| 須藤 杏望 | 成城学園高校 | 社イノベ学部 2年 | |
| 春名 結衣 | 成城学園高校 | 社イノベ学部 2年 | |
| 青木 彩乃 | 成城学園高校 | 文芸学部 1年 | |
| 氏家 美乃莉 | 成城学園高校 | 文芸学部 1年 | |
| 金守 結愛 | 墨田川高校 | 経済学部 1年 | |
| 木田 千智 | 成城学園高校 | 文芸学部 1年 | |
| 元木 泉 | 淑徳与野高校 | 法学部 1年 |
首都大学野球2部リーグ 大会スケジュール
秋季リーグ戦
| 日付 | 開始時間 | 対戦校 | 試合結果 |
| 9月7日 | 15:00 | 獨協大学 | 0−10 |
| 9月8日 | 12:00 | 東京経済大学 | 4−12 |
| 9月14日 | 10:30 | 明治学院大学 | 3−5 |
| 9月22日 | 15:00 | 足利大学 | 14−0 |
| 10月5日 | 10:30 | 明星大学 | 延期 |
| 10月6日 | 10:30 | 武蔵大学 | 2−7 |
| 10月13日 | 13:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 7−1 |
| 10月19日 | 15:00 | 大東文化大学 | 0−3 |
| 10月20日 | 12:00 | 玉川大学 | 6−5 |
| 10月27日 | 10:30 | 明星大学 |
春季リーグ戦 (全9試合)
| 日付 | 開始時間 | 対戦校 | 試合結果 |
| 4月6日 | 12:00 | 大東文化大学 | 3-5 |
| 4月7日 | 15:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 0-18 |
| 4月13日 | 13:30 | 獨協大学 | 1-11 |
| 4月14日 | 15:00 | 足利大学 | 3-2 |
| 4月20日 | 13:30 | 武蔵大学 | 1-14 |
| 5月4日 | 13:30 | 明治学院大学 | 1-28 |
| 5月5日 | 13:30 | 東京経済大学 | 2-10 |
| 5月12日 | 13:00 | 明星大学 | 2-5 |
| 5月19日 | 9:00 | 玉川大学 | 3-4 |
1位 武蔵大学
2位 明星大学
3位 明治学院大学
4位 東京経済大学
5位 大東文化大学
6位 日本ウェルネススポーツ大学
7位 獨協大学
8位 玉川大学
9位 足利大学
10位 成城大学
2024.5.19
9試合1勝8敗 勝率0.11
新人戦
| 日付 | 開始時刻 | 対戦校 | 試合結果 |
| 8月17日 | 13:30 | 帝京大学 | 1−13 |
| 8月18日 | 10:30 | 日本体育大学 | 0−11 |
オープン戦
夏季
| 日付 | 開始時刻 | 対戦校 | 試合結果 |
| 8月27日 | 10:00 | 中京学院大学 | |
| 8月27日 | 14:00 | 山梨大学 | 中止 |
| 8月29日 | 10:00 | 松本大学 | 4−2 |
| 8月30日 | 10:00 | 信州大学 | 5−0 |
| 8月31日 | 9:00 | 長野大学 |
6月
| 6/8(土) | 八千代AGEベースボールクラブ | 12-11 | 千葉 |
| 6/9(日) | 学習院大学 | 4-1 | 伊勢原 |
| 6/9(日) | 成蹊大学 | 0-20 | 伊勢原 |
| 6/16(日) | 横浜金港クラブ | 1-4 | 伊勢原 |
| 6/30(日) | 松蔭大学 | 伊勢原 |
試合結果
春季大会結果
5月19日 vs 玉川大学
@浦安市運動公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 成城 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
●木下、今村、笹沼ー長嶋
三塁打:平野、磯木
5月12日 vs 明星大学
@浦安市運動公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 明星 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 成城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
●笹沼、今村ー長嶋
三塁打:小久保
二塁打:磯木
5月5日 vs 東京経済大学
@獨協大学天野貞祐記念球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 成城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東経 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | 10 |
●菊池、笹沼、今村、木下ー長嶋0 ×
二塁打:伊藤
5月4日 vs 明治学院大学
@小野路GIONベースボールパーク
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 成城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
| 明学 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7 | 4 | × | – | – | 28 |
*連盟規定により、7回コールド適用
●笹沼、勝永、高島率、石川、佐野ー長嶋、広瀬
二塁打:佐藤亮、小久保
4月20日 vs 武蔵大学
@大田スタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 武蔵 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | – | – | 14 |
| 成城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 × | – | – | 1 |
*連盟規定により、7回コールド適用
●笹沼、今村、勝永、木下ー長嶋
4月14日 vs 足利大学
@ジェットブラックフラワーズスタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 成城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 足利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
笹沼、〇今村、木下ー長嶋
二塁打:伊藤
4月13日 vs 獨協大学
@大田スタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 成城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
| 獨協 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | × | – | – | 11 |
*連盟規定により、7回コールド適用
●菊池、高島率、今村、勝永、佐野ー長嶋
二塁打:小久保
4月7日 vs 日本ウェルネススポーツ大学
@中栄信金スタジアム秦野
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| ウェ | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – | 18 |
| 成城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 × | – | – | 0 |
*連盟規定により、7回コールド適用
菊池、高島率、笹沼、勝永、佐野ー長嶋
4月6日 vs 大東文化大学
@飯能市民球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 大東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 成城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
笹沼、今村、木下ー長嶋
三塁打:伊藤
主な就職先
エムエム建材
オートバックスデジタルイニシアチブ
オリックス銀行
鎌倉市役所
神奈川県警察
埼玉県警察
佐藤商事株式会社
三井住友銀行
JA三井リース
千葉黎明高校
ニチアス
NTT東日本
パーソナルテンプスタッフ
